亚洲一久久久久久久久-久久人人爽爽人人爽人人片av-国产精品亚洲一区二区三区-老色鬼久久亚洲av综合-成 人 黄 色 网 站 视 频 色

>>更多水泵知識
  • YG型離心油泵管道油泵
  • 應用領域: YG型管道油泵電機采用防爆電機,葉輪為銅葉輪,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃ ~ + 120℃。
  • 型號:YG50-160
  • 口徑范圍:20-400mm
  • 流量范圍:3.2-600m
  • 揚程范圍:10-80m
安懷優勢:質量穩定,常規產品全部現貨供應
固定電話:021-36500200 36500300
產品概述 性能參數 適用范圍

產品概述:

   YG型管道油泵電機采用防爆電機,葉輪為銅葉輪,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃ ~ + 120℃。

工作條件:
 1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
 2. 環境溫度<40℃,相對濕度<40。
 3. 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
 注:如果用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。




產品參數:(由于篇幅有限,此處只列舉部分型號,更多型號請來電咨詢)


型號 流量 揚程
m
電機功率
KW
轉速
r/min
電壓
V
效率
η%
汽蝕馀量
NPSHr
m3/h L/S
1 15-80 1.2 0.42 8 0.18 2800 220 34 2.5
2 20-110 2.5 0.69 15 0.37 200 220 34 2.5
3 20-160 2.5 0.69 32 0.75 2900 220/380 25 2.5
4 25-110 4 1.11 15 0.55 2900 220/380 42 2.5
5 25-125 4 1.11 20 0.75 2900 220/380 36 2.5
6 25-160 4 1.11 32 1.5 2900 380 32 2.5
7 25-160A 3.5 0.97 28 1.1 2900 220/380 31 2.5
8 32-100 4.5 1.25 12.8 0.55 2900 220/380 44 2.0
9 32-125 5 1.39 20 0.75 2900 220/380 38 2.5
10 32-125A 4.5 1.25 16 0.75 2900 220/380 37 2.5
11 32-160 4.5 1.25 32 1.5 2900 380 35 2.0
12 32-160A 4 1.1 25 1.1 2900 380 34 2.0
13 32-200 4.5 1.25 50 3 2900 380 32 2.0
14 32-200A 4 1.1 40 2.2 2900 380 31 2.0
15 40-100 6.3 1.75 12.5 0.55 2900 220/380 54 2.5
16 40-100A 5.5 1.53 10 0.37 2900 220/380 52.6 2.5
17 40-125 6.3 1.75 20 1.1 2900 220/380 46 2.5
18 40-125A 5.5 1.53 16 0.57 2900 220/380 44 2.5
19 40-160 6.3 1.75 32 2.2 2900 380 40 2.5
20 40-160A 5.5 1.53 28 1.5 2900 380 38 2.5
21 40-200 6.3 1.75 50 4.0 2900 380 33 2.5
22 40-200A 5.5 1.53 44 3.0 2900 380 31 2.5
23 40-250 6.3 1.75 80 7.5 2900 380 27.5 2.5
24 40-250A 5.5 1.53 70 5.5 2900 380 26 2.5
25 40-100(I) 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 220/380 62 2.5
26 40-100(I)A 11 3.05 10 0.75 2900 220/380 60 2.5
27 40-125(I) 12.5 3.47 20 1.5 2900 380 58 2.5
28 40-125(I)A 11 3.05 16 1.1 2900 380 56 2.5
29 40-160(I) 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5
30 40-160(I)A 11 305 28 2.2 2900 380 48 2.5
31 40-200(I) 12.5 3.47 50 5.5 2900 380 46 2.5
32 40-200(I)A 11 3.05 44 4.0 2900 380 43 2.5
33 40-250(I) 12.5 3.47 80 11 2900 380 36 2.5
34 40-250(I)A 11 3.05 70 7.5 2900 380 34 2.5
35 50-100 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 220/380 62 2.5
36 50-100A 11 3.05 10 0.75 2900 220/380 57 2.5
37 50-125 12.5 3.47 20 1.5 2900 380 58 2.5
38 50-125A 11 3.05 16 1.1 2900 220/380 53 2.5
39 50-160 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5
40 50-160A 11 3.05 28 2.2 2900 380 48 2.5
41 50-200 12.5 3.47 50 5.5 2900 380 46 2.5
42 50-200A 11 3.05 44 4.0 2900 380 43 2.5
43 50-250 12.5 3.47 80 11 2900 380 36 2.5
44 50-250A 11 3.05 70 7.5 2900 380 34 2.5
45 500-100(I) 25 6.94 12.5 1.5 2900 380 69 3.0
46 500-100(I)A 22 6.11 10 1.1 2900 380 68 3.0
47 500-125(I) 25 6.94 20 2.2 2900 380 67 3.0
48 500-125(I)A 22 6.11 16 2.2 2900 380 63 3.0
49 50-160(I) 25 6.94 32 4 2900 380 63 3.0
50 50-160(I)A 22 6.11 28 3 2900 380 59 3.0
51 50-160(I)B 20 5.56 24 2.2 2900 380 61 3.0
52 50-200(I) 25 6.94 50 7.5 2900 280 57 3.0
53 50-200(I)A 22 6.11 44.2 5.5 2900 380 55 3.0
54 50-250(I) 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
55 50-250(I)A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
56 50-315(I) 25 6.94 125 30 2900 380 38 3.0
57 50-315(I)A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
58 65-100 25 6.94 12.5 1.5 2900 390 69 2.0
59 65-100A 20 5.6 8 1.1 2900 380 70 2.0
60 65-125 25 6.9 20 2.2 2900 380 69 2.0
61 65-125A 20 5.6 16 1.5 2900 380 65 2.0
62 65-160 25 6.9 32 4 2900 380 65 2.0
63 65-165A 22 6.11 28 3 2900 380 59 3.0
64 65-200 25 6.94 50 7.5 2900 380 57 3.0
65 65-200A 22 6.11 44.2 5.5 2900 380 55 3.0
66 65-250 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
67 65-250A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
68 65-315 25 6.94 125 30 2900 380 40 3.0
69 65-315A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
70 65-100(I) 50 13.9 12.5 3.0 2900 380 73 3.5
71 65-100(I)A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
72 65-125(I) 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
73 65-125(I)A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
74 65-160(I) 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
75 65-160(I)A 44 12.2 28 7.5 2900 380 70 3.5
76 65-160(I)B 40 11.1 24 5.5 2900 380 69 3.5
77 65-200(I) 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
78 65-200(I)A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
79 65-200(I)B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
80 65-250(I) 50 13.9 80 22 2900 380 60 3.5
81 65-250(I)A 44 12.2 70 18.5 2900 380 57 3.5
82 80-100 50 13.9 12.5 3 2900 380 73 3.5
83 80-100A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
84 80-125 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
85 80-125A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
86 80-160 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
87 80-160A 44 12.2 28 7.5 2900 380 70 3.5
88 80-160B 40 11.1 24 5.5 2900 380 69 3.5
89 80-200 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
90 80-200A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
91 80-200B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5

推薦產品
無法在這個位置找到: QQ_Inner_Content.php