亚洲一久久久久久久久-久久人人爽爽人人爽人人片av-国产精品亚洲一区二区三区-老色鬼久久亚洲av综合-成 人 黄 色 网 站 视 频 色

>>更多水泵知識(shí)
  • YW液下排污泵
  • 應(yīng)用領(lǐng)域:適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵,紙漿泵。
  • 型號(hào):YW40-15-30
  • 口徑范圍:25-300mm
  • 流量范圍:8-600m3/
  • 揚(yáng)程范圍:7-60m
安懷優(yōu)勢:質(zhì)量穩(wěn)定,常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng)
固定電話:021-36500200 36500300
產(chǎn)品概述 性能參數(shù) 適用范圍
YW液下泵產(chǎn)品概述:
      
  適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵,紙漿泵、過濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場合,也可用于抽送清水。

液下排污泵YW排污泵
YW液下泵規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
型號(hào)
 
口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
電機(jī)功率(kw) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率
(%)
可抽污物(mm)
固體
直徑
纖維
長度
25-8-22 25 8 22 1.1 2900 47 15 125
32-12-15 32 12 15 1.1 2900 58 20 150
40-15-30 40 15 30 2.2 2900 48 20 150
50-20-7 50 20 7 0.75 1450 62 30 250
50-20-15 50 20 15 1.5 2900 54 30 250
50-15-25 50 15 25 2.2 2900 51 30 250
50-18-30 50 18 30 3 2900 51 30 250
50-20-40 50 20 40 7.5 2900 53 30 250
65-25-15 65 25 15 2.2 2900 52 38 300
65-25-30 65 25 30 4 2900 58 38 300
65-35-50 65 35 50 11 2900 60 38 300
65-35-60 65 35 60 15 2900 60 38 300
80-40-7 80 40 7 2.2 1450 50 45 400
80-40-15 80 40 15 4 1450 45 45 400
80-65-25 80 65 25 7.5 2900 56 45 400
100-85-10 100 85 10 4 1450 62 60 500
100-85-20 100 85 20 7.5 1450 71 60 500
100-100-10 100 100 10 5.5 1450 70 60 500
100-100-25 100 100 25 15 2900 61 60 500
100-100-35 100 100 35 18.5 1450 67 60 500
125-130-20 125 130 20 15 1450 68 65 600
150-180-15 150 180 15 15 1450 69 70 600
150-180-20 150 180 20 18.5 1450 72 70 600
150-180-25 150 180 25 22 1450 67 70 600
150-180-30 150 180 30 30 1450 74 70 600
200-300-7 200 300 7 11 980 75 70 700
200-300-15 200 300 15 22 1450 71 70 700
200-250-22 200 250 22 30 1450 69 70 700
200-350-25 200 350 25 37 1450 73 80 800
250-600-9 250 600 9 30 980 78 80 800
250-600-12 250 600 12 37 1450 76 80 800
250-600-15 250 600 15 45 1450 73 110 800
300-500-15 300 500 15 45 1450 66 110 800

推薦產(chǎn)品
無法在這個(gè)位置找到: QQ_Inner_Content.php