亚洲一久久久久久久久-久久人人爽爽人人爽人人片av-国产精品亚洲一区二区三区-老色鬼久久亚洲av综合-成 人 黄 色 网 站 视 频 色

>>更多水泵知識
  • QW/WQ潛水排污泵無堵塞排污泵
  • 應用領域:QW型無堵塞排污泵。
  • 型號:QW50-10-10-0.75
  • 口徑范圍:25-300mm
  • 流量范圍:8-600m3/
  • 揚程范圍:7-60m
安懷優勢:質量穩定,常規產品全部現貨供應
固定電話:021-36500200 36500300
產品概述 性能參數 適用范圍

QW潛水排污泵產品簡介:
       QW/WQ型潛水排污泵電機用油室隔開,QW/WQ型無堵塞排污泵適用于經常移動或臨時急用場合,不用固定安裝,套上橡膠管,接上管子放入水底擺平即可
      流量:7~2400m3/h,揚程:7~60m等,根據使用介質。





QW潛水排污泵產品參數:
          注:由于篇幅有限,下列參數只是其中的一部分,更多型號,請與銷售人員聯系!

型號 口徑
mm
流量
m3/h
揚程
m
功率
KW
轉速
r/min
效率
%
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
50-15-15-1.5 50 15 15 1.5 2900 55
50-25-10-1.5 50 25 10 1.5 2900 56
50-15-22-2.2 50 15 22 2.2 2900 55
50-27-15-2.2 50 27 15 2.2 2900 52
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
50-35-12-2.2 50 35 12 2.2 2900 53
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
50-42-9-2.2 50 42 9 2.2 2900 53
50-17-25-3 50 17 25 3 2900 55
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
50-15-30-3 50 15 30 3 2900 55
50-40-15-4 50 40 15 4 2900 52
50-24-20-4 50 24 20 4 2900 53
50-30-18-4 50 30 18 4 2900 55
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-30-30-7.5 50 30 30 7.5 2900 55
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-15-7-0.75 65 15 7 0.75 2900 52
65-15-9-1.1 65 15 9 1.1 2900 53
65-20-10-1.5 65 20 10 1.5 2900 53
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
65-42-9-2.2 65 42 9 2.2 2900 53
65-35-10-2.2 65 35 10 2.2 2900 54
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
65-25-30-5.5 65 25 30 5.5 2900 58
65-18-30-4 65 18 30 4 2900 55
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-40-30-7.5 65 40 30 7.5 2900 53
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
80-30-8-2.2 80 30 8 2.2 2900 53
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
80-50-10-3 80 50 10 3 2900 55
80-60-13-4 80 60 13 4 2900 56
80-40-25-5.5 80 40 25 5.5 2900 56
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
80-80-20-7.5 80 80 20 7.5 1450 66
100-50-7-2.2 100 50 7 2.2 2900 56
100-70-7-3 100 70 7 3 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
100-100-7-4 100 100 7 4 1450 65
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
100-65-15-5.5 100 65 15 5.5 1450 65
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
100-50-22-7.5 100 50 22 7.5 1450 67
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
100-70-22-11 100 70 22 11 1450 66
100-50-35-11 100 50 35 11 1450 66
100-80-30-15 100 80 30 15 1450 65
100-87-28-15 100 87 28 15 1450 66
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
100-100-40-22 100 100 40 22 1450 66
100-60-50-15 100 60 50 15 2900 65
100-100-50-30 100 100 50 30 2900 56
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 85
500-2500-16-160 500 2500 16 160 740 84
500-2500-18-185 500 2500 18 185 740 83
500-2500-12-132 500 2500 12 132 740 85
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 85
500-2650-24-250 500 2650 24 250 740 85
500-2400-28-280 500 2400 28 280 740 85

潛水排污泵公司存貨一角,現貨熱銷中:
(圖一)


(圖二)

推薦產品
無法在這個位置找到: QQ_Inner_Content.php