型號 | 流量 |
壓力 Mpa |
吸入及排出口徑 mm |
必須汽蝕余量 m |
效率 % |
減速方式 | |||
M³/h | L/min | 功率 kw | 轉速 r/min | 減速機 | |||||
ANYP3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | 40 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 |
ANYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | 50 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | |
8 | 133.3 | 1.0 | 50 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | ||
10 | 166.7 | 50 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | |||
12 | 200 | 50 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | |||
ANYP30/1.0 | 18 | 300 | 80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | ||
22 | 366.7 | 80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | |||
28 | 466.7 | 80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | |||
ANYP50/1.0 | 50 | 833.3 | 150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | ||
80 | 1333.3 | 150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | |||
100 | 1666.6 | 150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | |||
ANYP3/1.0 | 1.5 | 25 | 40 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動 | ||
2 | 33.3 | 40 | 43 | 3 | 640 | ||||
ANYP10/1.0 | 8 | 133.3 | 50 | 43 | 7.5 | 303 | |||
10 | 166.7 | 50 | 49 | 7.5 | 357 | ||||
12 | 200 | 50 | 51 | 7.5 | 475 | ||||
ANYP3/1.0 | 3 | 50 | 40 | 55 | 3 | 960 |
Y132S-6 與電機直連 |